





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | JP - 132 | 6809 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | JP - 131 | 7413 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | JP - 130 | 3581 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | JP - 129 | 2902 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | JP - 128 | 1736 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | JP - 127 | 3097 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | JP - 126 | 5842 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | JP - 125 | 6104 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | JP - 124 | 1589 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | JP - 123 | 2576 |
